Statystyka Punktów Oporu 2024
| Obiektów aktywowanych: 267 | ||
| Ilość QSO: 20648 | ||
| ---------------------- | ||
| Top Aktywator QSO |
||
| Lp | Znak | QSO |
| 1 | SQ5GLB | 12328 |
| 2 | SP6TRX | 1708 |
| 3 | SQ4FDK | 1113 |
| 4 | SP6GF | 972 |
| 5 | SP8UFY | 771 |
| 6 | SQ4IOH | 612 |
| 7 | SP8DHJ | 466 |
| 8 | SP6ARD | 425 |
| 9 | SQ8JCB | 341 |
| 10 | SP9YFF | 293 |
| 11 | SP8ULA | 242 |
| 12 | SP8QC | 242 |
| 13 | SP5DU | 214 |
| 14 | SP5XTY | 173 |
| 15 | SQ9OUM | 168 |
| 16 | SP3ZHP | 118 |
| 17 | SQ9MDF | 118 |
| 18 | HF65KJM | 100 |
| ---------------------- | ||
| TOP Aktywatorzy 2024: |
||
| Lp. | Znak | Ilość obiektów |
| 1 | SQ5GLB | 170 |
| 2 | SP6GF | 38 |
| 3 | SP6TRX | 34 |
| 4 | SQ4FDK | 17 |
| 5 | SQ4IOH | 15 |
| 6 | SP8UFY | 14 |
| 7 | SP8DHJ | 11 |
| 8 | SP6ARD | 10 |
| 9 | SP9YFF | 6 |
| 10 | HF65KJM | 6 |
| 11 | SP5DU | 3 |
| 12 | SP5XTY | 3 |
| 13 | SQ8JCB | 3 |
| 14 | SQ6NSG | 3 |
| 15 | SQ9OUM | 3 |
| 16 | SP8ULA | 2 |
| 17 | SP3ZHP | 2 |
| 18 | SP8QC | 2 |
| 19 | SP6KMI | 1 |
| 20 | SP6TGI | 1 |
| 21 | SP8BBK | 1 |
| 22 | SQ9MDF | 1 |
| ---------------------- | ||
| TOP Łowcy 2024: | ||
| Lp. | Znak | Obiektów i Aktywatorów |
| 1 | SP5PPK | 236 |
| 2 | SP5POT | 233 |
| 3 | SP8KAF | 217 |
| 4 | SP2KFQ | 215 |
| 5 | SP3PMA | 214 |
| 6 | SP8PKL | 213 |
| 7 | SP6BBE | 208 |
| 8 | SP5SQE | 199 |
| 9 | LY1SR | 199 |
| 10 | SP9KDA | 197 |
| 11 | SQ9CWO | 197 |
| 12 | SP5XTY | 197 |
| 13 | SP0PGA | 196 |
| 14 | SP3QFV | 192 |
| 15 | SQ8JCB | 188 |
| 16 | SP7PL | 187 |
| 17 | SP0PL | 187 |
| 18 | SP2OB | 182 |
| 19 | SP2KAC | 180 |
| 20 | SP0BRGR | 177 |
| 21 | SP2ALT | 165 |
| 22 | SP5CI | 159 |
| 23 | SP5PMD | 157 |
| 24 | SN6KGJ | 156 |
| 25 | SP2PGD | 153 |
| 26 | SP7ITS | 149 |
| 27 | SP1MVG | 147 |
| 28 | SP5JCX | 142 |
| 29 | SP1PKW | 140 |
| 30 | SP2YKS | 138 |
| 31 | SP8DY | 138 |
| 32 | SP2GUC | 137 |
| 33 | SP5EJG | 134 |
| 34 | SP5DU | 134 |
| 35 | SN2FF | 133 |
| 36 | SP2YMX | 132 |
| 37 | SP3EA | 129 |
| 38 | SP3ZBY | 128 |
| 39 | SP9RTZ | 127 |
| 40 | SP9KVZ | 126 |
| 41 | SP6GF | 125 |
| 42 | SP5AYY | 124 |
| 43 | SP8UFY | 117 |
| 44 | SQ9OUM | 114 |
| 45 | SP6OJG | 113 |
| 46 | SQ8SEP | 108 |
| 47 | SP2AOB | 107 |
| 48 | SQ5MRH | 106 |
| 49 | SP4GED | 105 |
| 50 | SP2QVU | 104 |
| 51 | SP0PILKON | 104 |
| 52 | SQ8V | 103 |
| 53 | SQ6ELK | 99 |
| 54 | SQ2LKY | 95 |
| 55 | SP4SHW | 91 |
| 56 | SP4JZ | 89 |
| 57 | SQ8JLE | 89 |
| 58 | SQ5MWN | 87 |
| 59 | SP8WH | 87 |
| 60 | SP9YFF | 86 |
| 61 | SP5PAT | 86 |
| 62 | SO8DAN | 86 |
| 63 | SQ8PIW | 85 |
| 64 | SP7PGK | 85 |
| 65 | SQ5GLB | 82 |
| 66 | SP8PRL | 82 |
| 67 | SP2PHA | 81 |
| 68 | SQ2AJN | 80 |
| 69 | LY2KM | 80 |
| 70 | SP8DHJ | 79 |
| 71 | SP5HRX | 77 |
| 72 | SP3KLZ | 76 |
| 73 | SP8DWI | 72 |
| 74 | SP9PTA | 71 |
| 75 | SP9KAO | 70 |
| 76 | SP2RTA | 70 |
| 77 | SP7MTU | 70 |
| 78 | UR5XBH | 69 |
| 79 | SP8BBK | 68 |
| 80 | SQ3PLO | 68 |
| 81 | SP3JDZ | 68 |
| 82 | SP8PBP | 68 |
| 83 | SP2WW | 67 |
| 84 | SQ5ABG | 67 |
| 85 | SQ8AGI | 66 |
| 86 | SQ7ACP | 65 |
| 87 | SQ9MDF | 64 |
| 88 | SP5ZIM | 63 |
| 89 | HF0WFF | 63 |
| 90 | SP3J | 63 |
| 91 | SP9IEK | 63 |
| 92 | SP3PJA | 62 |
| 93 | SQ9WDR | 62 |
| 94 | SP7MW | 61 |
| 95 | SP7MFR | 60 |
| 96 | SP8X | 60 |
| 97 | SQ9JXS | 60 |
| 98 | SP3CJS | 59 |
| 99 | SP8QC/P | 58 |





